A. Bạn đang xem: Trang chủ viện đại học mở hà nội
Ngày 03 tháng 11 năm 1993 Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 535/TTg thành lập Viện Đại học Mở Hà Nội trên cơ sở Viện Đào tạo Mở rộng 1 (một đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo). Đây là cơ sở đào tạo đại học và nghiên cứu các loại hình đào tạo mở, đào tạo từ xa, đào tạo tại chỗ nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của xã hội, góp phần tăng tiềm lực cán bộ khoa học - kỹ thuật cho đất nước.
B. QUY CHẾTUYỂN SINH
1. Thời gian tuyển sinh:
Đang cập nhật
2. Xem thêm: Mách Bạn 9 Cách Trị Đau Răng Thì Làm Gì, Trám Răng Sâu Giá Bao Nhiêu
Học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
3. Phương thức tuyển sinh:
Xét kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022Xét kết quả học tập bậc THPTXét kết quả bài thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chứcXét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ giáo dục và Đào tạoC. HỌC PHÍ
Đang cập nhật
D. CÁC NGÀNH HỌC VÀ KHỐI XÉT TUYỂN
STT | Tên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Phương thức xét tuyển | ||
Kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT | Kết quả học tập bậc THPT | Kết quả bài thi ĐGNL | |||
1 | Thiết kế công nghiệp | H00, H01, H06 | X | X | - |
2 | Kế toán | A00, A01, D01 | X | - | - |
3 | Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, D01 | X | - | - |
4 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01 | X | - | - |
5 | Thương mại điện tử | - | - | X | |
6 | Luật | A00, A01, D01, C00 | X | - | - |
7 | Luật kinh tế | A00, A01, D01, C00 | X | - | - |
8 | Luật quốc tế | A00, A01, D01, C00 | X | - | - |
9 | Công nghệ sinh học | B00, A00, D07 | X | X | - |
10 | Công nghệ thực phẩm | B00, A00, D07 | X | X | - |
11 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D01 | X | - | - |
12 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00, A01, C01, D01 | X | - | - |
13 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A01, C01, D01 | X | - | - |
14 | Kiến trúc | V00, V01, V02 | X | X | - |
15 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01 | X | - | - |
16 | Quản trị khách sạn | D01 | X | - | - |
17 | Ngôn ngữ Anh | D01 | X | - | - |
18 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01, D04 | X | - | - |
E. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN QUACÁC NĂM
Ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | |
(Thang điểm 30) | Xét theo học bạ | Xét theo điểm thi THPT QG | ||
Thiết kế công nghiệp | 30 (H00) | 17,40 | 19,30 | 20,46 |
24 (H01, H06) | ||||
Kế toán | 20,85 | 23,20 | 24,90 | |
Tài chính - ngân hàng | 19,80 | 22,60 | 24,70 | |
Quản trị kinh doanh | 20,60 | 23,25 | 25,15 | |
Thương mại điện tử | 20,75 | 24,20 | 25,85 | |
Luật | 19,50 | 21,80 | 23,90 | |
Luật (THXT C00) | 25,25 | |||
Luật kinh tế | 20,50 | 23,00 | 24,45 | |
Luật kinh tế(THXT C00) | 26,00 | |||
Luật quốc tế | 19 | 20,50 | 23,90 | |
Luật quốc tế(THXT C00) | 24,75 | |||
Công nghệ sinh học | 20,50 | 15 | 15,00 | 16,00 |
Công nghệ thông tin | 20,30 | 23,00 | 24,85 | |
Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 15,15 | 17,15 | 21,65 | |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 15,80 | 17,05 | 24,45 | |
Kiến trúc | 20 | 20 | 20,00 | |
Công nghệ thực phẩm | 18,80 | 15 | 15,00 | 16,00 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 28,53 | 30,07 | 32,61 | |
Ngôn ngữ Anh | 28,47 | 30,33 | 34,27 | |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 29,27 | 31,12 | 34,87 | |
Quản trị khách sạn | 33,27 |
![]() |