Nhập số tiền được chuyển đổi trong hộp bên trái của Nhân dân tệ Trung Quốc. Sử dụng "Hoán đổi tiền tệ" để làm cho Việt Nam Đồng trở thành tiền tệ mặc định.
Bạn đang xem: Tiền trung đổi tiền việt
Xem thêm: Ăn Giá Đỗ Có Tác Dụng Của Giá Đỗ Với Phụ Nữ ? Tác Dụng Của Giá Đỗ, Giá Đậu Xanh
Yuan Trung Quốc là tiền tệ Trung Quốc (CN, CHN). Đồng Việt Nam là tiền tệ Việt Nam (Việt Nam, VN, VNM). Yuan Trung Quốc còn được gọi là Yuans, Nhân dân tệ, và Đồng Nhân dân tệ. Ký hiệu CNY có thể được viết Y. Ký hiệu VND có thể được viết D. Yuan Trung Quốc được chia thành 10 jiao or 100 fen. Tỷ giá hối đoái Yuan Trung Quốc cập nhật lần cuối vào ngày 31 tháng Ba 2022 từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế. Tỷ giá hối đoái Đồng Việt Nam cập nhật lần cuối vào ngày 1 tháng Tư 2022 từ Yahoo Finance. Yếu tố chuyển đổi CNY có 6 chữ số có nghĩa. Yếu tố chuyển đổi VND có 5 chữ số có nghĩa.
CNY VND | |
18,000 | |
10.0 | 36,000 |
20.0 | 71,800 |
50.0 | 179,600 |
100.0 | 359,200 |
200.0 | 718,200 |
500.0 | 1,795,800 |
1000.0 | 3,591,400 |
2000.0 | 7,182,800 |
5000.0 | 17,957,000 |
10,000.0 | 35,914,200 |
20,000.0 | 71,828,400 |
50,000.0 | 179,571,000 |
100,000.0 | 359,142,000 |
200,000.0 | 718,283,800 |
500,000.0 | 1,795,709,600 |
1,000,000.0 | 3,591,419,200 |
5.5 | |
50,000 | 14.0 |
100,000 | 28.0 |
200,000 | 55.5 |
500,000 | 139.0 |
1,000,000 | 278.5 |
2,000,000 | 557.0 |
5,000,000 | 1392.0 |
10,000,000 | 2784.5 |
20,000,000 | 5569.0 |
50,000,000 | 13,922.0 |
100,000,000 | 27,844.0 |
200,000,000 | 55,688.5 |
500,000,000 | 139,220.5 |
1,000,000,000 | 278,441.5 |
2,000,000,000 | 556,883.0 |
5,000,000,000 | 1,392,207.5 |
In các bảng xếp hạng và đưa họ với bạn trong túi xách hoặc ví của bạn trong khi bạn đang đi du lịch.
Đô La Mỹ | 22,670 | 22,980 |
Đô La Úc | 16,665 | 17,377 |
Đô Canada | 17,806.34 | 18,566.5 |
Euro | 24,629.54 | 26,009.89 |
Bảng Anh | 29,251.47 | 30,500.21 |
Yên Nhật | 182.31 | 193.01 |
Đô Singapore | 16,426.52 | 17,127.77 |
Đô HongKong | 2,841.56 | 2,962.87 |
Won Hàn Quốc | 16.24 | 19.79 |
Nhân Dân Tệ | 3,528 | 3,680 |
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay |
Vàng nữ trang 24K | 53,502 | 54,802 |
SJC Hà Nội | 68,300 | 69,070 |
Bảo Tín Minh Châu | 68,260 | 68,900 |
DOJI HN | 68,250 | 68,950 |
Phú Qúy SJC | 68,250 | 68,900 |
PNJ Hà Nội | 68,270 | 69,100 |
Giá vàng hôm nay |