Đại học tập Sài Gòn đãcông bố điểm chuẩn chỉnh xét tuyển chọn hiệu quả kỳ thi Review năng lực của ĐHQG TP HCM năm 20trăng tròn với điểm chuẩn chỉnh thủ tục xét tuyển tác dụng thi tốt nghiệp THPT, các bạn hãy coi thông báo chi tiết điểm chuẩn trên bài viết này với đối chiếu reviews cùng với công dụng thi trong năm này của chính bản thân mình để chọn lọc cho doanh nghiệp ngành nghề tương xứng.
Điểm Chuẩn Xét Tuyển Kết Quả Kỳ Thi Tốt Nghiệp trung học phổ thông 2021:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ thích hợp môn | Điểm chuẩn |
7140114 | Quản lý giáo dục | C04 | 22,55 |
D01 | 23,55 | ||
7210205 | Tkhô cứng nhạc | N02 | trăng tròn,50 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh (công nhân Tmùi hương mại với Du lịch) | D01 | 26,06 |
7310401 | Tâm lý học | D01 | 24,05 |
7310601 | Quốc tế học | D01 | 24,48 |
7310630 | toàn nước học (công nhân Văn hóa - Du lịch) | C00 | 21,50 |
7320201 | tin tức - thỏng viện | C04, D01 | 21,80 |
7340101 | Quản trị ghê doanh | A01 | 24,26 |
D01 | 25,26 | ||
7340120 | Kinch doanh quốc tế | D01 | 25,16 |
A01 | 26,16 | ||
7340201 | Tài bao gồm - Ngân hàng | D01 | 23,90 |
C01 | 24,90 | ||
7340301 | Kế toán | D01 | 23,50 |
C01 | 24,50 | ||
7340406 | Quản trị văn phòng | D01 | 24 |
C04 | 25 | ||
7380101 | Luật | D01 | 23,85 |
C03 | 24,85 | ||
7440301 | Khoa học môi trường | A00 | 16,05 |
B00 | 17,05 | ||
7460112 | Tân oán ứng dụng | A00 | 23,53 |
A01 | 22,53 | ||
7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00, A01 | 25,31 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01 | 24,48 |
7480201CLC | Công nghệ báo cáo (Chương thơm trình chất lượng cao) | A00, A01 | 23,46 |
7510301 | Công nghệ kinh nghiệm điện, điện tử | A00 | 23,50 |
A01 | 22,50 | ||
7510302 | Công nghệ kinh nghiệm điện tử viễn thông | A00 | 23 |
A01 | 22 | ||
7510406 | Công nghệ kinh nghiệm môi trường | A00 | 16,05 |
A01 | 17,05 | ||
7520201 | Kỹ thuật điện | A00 | 22,05 |
A01 | 21,05 | ||
7520207 | Kỹ thuật điện tử - Viễn thông | A00 | 21 |
A01 | 20 | ||
7810101 | Du lịch | C00, D01 | 23,35 |
Nhóm ngành sư phạm | |||
7140201 | giáo dục và đào tạo Mầm non | M01, M02 | 21,6 |
7140202 | giáo dục và đào tạo Tiểu học | D01 | 24,65 |
7140205 | giáo dục và đào tạo chính trị | C00, C19 | 24,25 |
7140209 | Sư phạm Tân oán học | A00 | 27,01 |
A01 | 26,01 | ||
7140211 | Sư phạm Vật lí | A00 | 24,86 |
7140212 | Sư phạm Hóa học | A00 | 25,78 |
7140213 | Sư phạm Sinh học | B00 | 23,28 |
7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00 | 25,50 |
7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00 | 24,50 |
7140219 | Sư phạm Địa lí | C00; C04 | 24,53 |
7140221 | Sư phạm Âm nhạc | N01 | 24,25 |
7140222 | Sư phạm Mĩ thuật | H00 | 18,75 |
7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 26,69 |
7140247 | Sư phạm Khoa học trường đoản cú nhiên | A00; B00 | 24,10 |
7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | C00 | 23 |
THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC
Năm nay ngôi trường gồm chỉ tiêu tuyển chọn rộng 4.200 sinch viên, trong số ấy 20% là xét điểm thi đánh giá năng lực và còn lại là xét điểm thi tốt nghiệp THPT. Các các bạn hãy xem điểm chuẩn chỉnh chính xác từng ngành tiếp sau đây.
Điểm Chuẩn Xét Tuyển Kết Quả Kỳ Thi Tốt Nghiệp trung học phổ thông 2020:
Điểm Chuẩn Xét Tuyển Kết Quả Kỳ Thi review Năng Lực 2020:
Điểm xét tuyển chọn hiệu quả kỳ thi đánh giá năng lượng bởi vì trường đại học non sông Tp. Sài Gòn tổ chức triển khai, điểm chuẩn ra mắt của trường năm 20đôi mươi là từ bỏ 601-795 (thang điểm 1.200).
TÊN NGÀNH | ĐIỂM CHUẨN |
Kinc donước anh tế | 795 |
Ngôn ngữ Anh | 774 |
Kỹ thuật phần mềm | 770 |
Công nghệ thông tin | 760 |
Quản trị văn uống phòng | 704 |
Tài chủ yếu - Ngân hàng | 702 |
Kế toán | 701 |
Luật | 701 |
toàn nước học | 700 |
Tâm lý học | 700 |
Quản trị ghê doanh | 700 |
Quốc tế học | 674 |
Quản lý giáo dục | 673 |
Công nghệ biết tin (Chương thơm trình CLC) | 657 |
Tân oán ứng dụng | 656 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông | 645 |
Công nghệ nghệ thuật môi trường | 634 |
Kỹ thuật điện | 629 |
Kỹ thuật năng lượng điện tử - Viễn thông | 621 |
Khoa học tập môi trường | 620 |
Công nghệ nghệ thuật điện, năng lượng điện tử | 618 |
Thông tin- Tlỗi viện | 601 |