Công ty thép Mạnh Tiến Phát xin gửi đến quý khách hàng quy cách, kích thước trọng lượng thép tấm, bao gồm: cách tính trọng lượng thép tấm bảng tra chi tiết nhất để quý khách tham khảo. Cần tư vấn thêm hoặc báo giá thép tấm, hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được hỗ trợ 24/7 và hoàn toàn miễn phí.
Bạn đang xem: Cách tính khối lượng thép
Cũng giống như cách tính trọng lượng thép tròn, thép hộp, thép hình … Cách tính trọng lượng thép tấm khá đơn giản, có công thức tính chính xác, bạn có thể tự tính theo công thức ngay dưới đây hoặc dùng bảng tra đã được tính sẵn.
Cách tính trọng lượng thép tấm đơn giản bằng công thức (nếu bạn muốn tự tính thì phải thuộc và ghi nhớ nó). Công thức tính trọng lượng, khối lượng riêng của thép tấm cụ thể như sau:
M (kg) = T (mm) * R (mm) * Chiều dài D(mm) * 7.85 (g/cm³).
Trong đó,
M: Trọng lương thép tấm (Kg)T: độ dày của tấm thép (đơn vị mm).R: chiều rộng hay khổ rộng của tấm thép (đơn vị mm). Khổ rộng tiêu chuẩn thông thường: 1,250 mm, 1,500 mm, 2,000 mm, 2,030 mm, 2,500 mm.D: chiều dài của thép tấm (đơn vị mm). Chiều dài tiêu chuẩn thông thường: 6,000 mm, 12,000 mm (có thể cắt theo yêu cầu riêng của quý khách hàng).Trong thực tế, khi bạn tìm hiểu hoặc mua thép tấm thì các đơn vị cung cấp sẽ gửi bảng tra quy cách, kích thước, trọng lượng thép tấm chi tiết cho bạn. Vì vậy, bạn cũng không phải nhớ công thức và tự tính trọng lượng, khối lượng riêng thép tấm để làm gì.
Xem thêm: Xem Phim Gái Làm Tiền 18 - Phim Gái Làm Tiền Full Vietsub
Tuy nhiên đối với các bạn sinh viên, các kỹ sư, … những bạn học thiết kế kết cấu công trình xây dựng cần biết và sử dụng thành thạo công thức, cách tính trọng lượng, khối lượng thép tấm này.
Muốn tính trọng lượng của thép tấm SS400, dày 3 mm, rộng 1,500 mm, chiều dài 6,000 mm, ta áp dụng công thức:
M (kg) = T (mm) * R (mm) * Chiều dài D(mm) * 7.85 (g/cm³).
Ta có dữ liệu: T = 3 mm = 0,3 cm; R = 1,500 mm = 150 cm, D = 6,000 mm = 600 cm
M = 0,3*150*600*7,85 = 211,950 g = 221,95 kg
Bảng tra trọng lượng thép hộp
Kích Thước: T*R*D (mm) | Tiêu Chuẩn | Trọng Lượng (Kg/tấm) |
2*1250*2500 | SS400 – TQ | 49,06 |
3*1500*6000 | SS400 – TQ | 211,95 |
4*1500*6000 | SS400 – Nga | 282,6 |
4*1500*6000 | SEA1010 – Arap | 353,3 |
5*1500*6000 K | SS400 – Nga | 353,25 |
6*1500*6000 | SS400 – TQ | 423,9 |
6*1500*6000 | SS400 – Nga | 423,9 |
6*1500*6000 K | SS400 – Nga | 423,9 |
6*1500*6000 | CT3 – KMK | 423,9 |
6*1500*6000 | CT3 – DMZ | 423,9 |
8*1500*6000 | CT3 – KMK | 565,2 |
8*1500*6000 | SS400 – Nga | 565,2 |
8*1500*6000 K | SS400 – Nga | 565,2 |
8*1500*6000 | CT3 – DMZ | 565,2 |
8*1500*6000 | SS400 – TQ | 565,2 |
Kích Thước: T*R*D (mm) | Tiêu Chuẩn | Trọng Lượng (Kg/tấm) |
10*1500*6000 | SS400 – TQ | 706,5 |
10*1500*6000 | SS400 – Nga | 706,5 |
10*1500*6000 K | SS400 – Nga | 706,5 |
10*1500*6000 | CT3 – KMK | 706,5 |
10*1500*6000 | CT3 – DMZ | 706,5 |
12*1500*6000 | SS400 – TQ | 847,8 |
12*1500*6000 | CT3 – DMZ | 847,8 |
14*2000*6000 | SS400 – TQ | 1318,8 |
14*2000*12000 | SS400 – NB | 989,1 |
14*1500*6000 | SS400 – TQ | 989,1 |
Thép tấm SS400 : Giá cả + Mọi thứ bạn cần biết
Kích Thước: T*R*D (mm) | Tiêu Chuẩn | Trọng Lượng (Kg/tấm) |
16*1500*6000 | SS400 – Nga | 1130,4 |
16*2000*12000 | SS400 – TQ | 3014,4 |
16*2030*6000 | SS400 – TQ | 3059,6 |
16*2030*12000 | SS400 – TQ | 3059,61 |
16*2000*12000 | SS400 – NB | 3014,4 |
18*2000*12000 | SS400 – NB | 3391,2 |
20*2000*12000 | SS400 – TQ | 3768 |
20*2500*12000 | SS400 – TQ | 4710 |
22*2000*6000 | SS400 – TQ | 2072,4 |
25*2500*12000 | SS400 – TQ | 5887,5 |
Kích Thước: T*R*D (mm) | Tiêu Chuẩn | Trọng Lượng (Kg/tấm) |
30*2000*12000 | SS400 – TQ | 5652 |
30*2400*12000 | SS400 – TQ | 7536 |
40*1500*6000 | SS400 – TQ | 2826 |
40*2000*12000 | SS400 – TQ | 7536 |
50*2000*6000 | SS400 – TQ | 4710 |
60*2000*6000 | SS400 – NB | Cân |
100*2000*6000 | SS400 – NB | cân |
120*2000*6000 | SS400 – NB | cân |
140*2000*6000 | SS400 – NB | cân |
150*2000*6000 | SS400 – NB | cân |
Kích Thước: T*R*D | Tiêu Chuẩn | Trọng Lượng (Kg/tấm) |
4*1500* 6000 | SM490B – NB | 282,6 |
4*1500* 6000 | Q345B – TQ | 282,6 |
5*1500*6000 | SM490B – NB | 353,25 |
5*1500*6000 | Q345B – TQ | 353,25 |
6*1500*6000 | SM490B – NB | 423,9 |
6*1500*6000 | Q345B – TQ | 423,9 |
8*1500*6000 | Q345B – TQ | 565,2 |
8*2000*6000 | Q345B – TQ | 753,6 |
8*1500*6000 | SM490B – NB | 753,6 |
10*1500*6000 | Q345B – TQ | 706,5 |
12*1500*6000 | Q345B – TQ | 847,8 |
12*2000*6000 | Q345B – TQ | 1130,4 |
14*1500*6000 | SM490B – NB | 989,1 |
14*2000*6000 | Q345B – TQ | 1318,8 |
14*2000*12000 | Q345B – TQ | 2637,6 |
16*2000*6000 | Q345B – TQ | 1507,2 |
16*2000*12000 | Q345B – TQ | 3014,4 |
18*2000*12000 | Q345B – TQ | 3391,2 |
20*2000*12000 | Q345B – TQ | 3768 |
25*2000*9000 | Q345B – TQ | 3532,5 |
25*2000*12000 | Q345B – TQ | 4710 |
30*2000*6000 | Q345B – TQ | 2826 |
40*2000*6000 | Q345B – TQ | 3768 |
50*2000*6000 | Q345B – TQ | 9420 |
Kích Thước: T*R*D (mm) | Tiêu Chuẩn | Trọng Lương (Kg/tấm) |
3*1,250*6,000 | SS400 – TQ | 199,125 |
3*1,500*6,000 | SS400 – TQ | 238,95 |
4*1,500*6,000 | SS400 – TQ | 309,6 |
5*1,500*6,000 | SS400 – TQ | 380,25 |
6*1,500*6,000 | SS400 – TQ | 450,9 |
Giá thép tấm các loại mới nhất
Kích Thước | Độ dày ( mm) | Trọng lượng Kg/tấm) |
SS400 – 1250 * 6000 mm | 3.0 | 176,62 |
SS400 – 1500* 6000 mm | 3.0 | 212 |
SS400 – 1500 * 6000 mm | 4.0 | 282,6 |
SS400 – 1500 * 6000 mm | 5,0 | 353,25 |
SS400 – 1500 * 6000 mm | 6,0 | 423,9 |
SS400 – 1500 * 6000 mm | 8,0 | 565,2 |
SS400 – 1500 * 6000 mm | 10 | 706,5 |
SS400 – 2000 * 6000 mm | 12 | 1.130,4 |
SS400 – 1500 * 6000 mm | 14 | 989,1 |
SS400 – 2000 * 6000 mm | 16 | 1.507,2 |
SS400 – 1500 * 6000 mm | 18 | 1.271,7 |
SS400 – 2000 * 6000 mm | 20 | 1.884 |
SS400 – 1500 * 6000 mm | 22 | 2.072,4 |
SS400 – 2000 * 6000 mm | 25 | 2.355 |
SS400 – 2000 *6000 mm | 30 | 2.826 |
SS400 – 1500 * 6000 mm | 40 | 2.826 |
SS400 – 1500 * 6000 mm | 50 | 2.961 |
Chiều rông * chiều dài (R*D) (mm) | Độ Dày (mm) | Trọng Lượng (Kg/tấm) |
1.5 x 6 | 6 ly | 423.9 |
1.5 x 6 | 8 ly | 565.2 |
1.5 x 6 | 10 ly | 706.5 |
1.5 x 6 | 12 ly | 847.8 |
Độ dày (mm) | Trọng lượng (kg)/m2 | Độ dày (mm) | Trọng lượng (kg)/m2 | Độ dày (mm) | Trọng lượng (kg)/m2 |
0,25 | 1,963 | 5,0 | 39,25 | 10,0 | 78,50 |
0,5 | 3,925 | 5,5 | 43,18 | 11,0 | 86,40 |
1,0 | 7,85 | 6,0 | 47,10 | 12,0 | 94,20 |
1,5 | 11,78 | 6,5 | 51,03 | 13,0 | 102,10 |
2,0 | 15,7 | 7,0 | 54,95 | 14,0 | 109,9 |
2,5 | 19,63 | 7,5 | 58,88 | 15,0 | 117,8 |
3,0 | 23,55 | 8,0 | 62,80 | 16,0 | 125,6 |
3,5 | 27,48 | 8,5 | 66,73 | 17,0 | 133,5 |
4,0 | 31,40 | 9,0 | 70,65 | 18,0 | 141,3 |
4,5 | 35,33 | 9,5 | 74,59 |
Công ty Thép Mạnh Tiến Phát là đơn vị chuyên cung cấp thép tấm mạ kẽm, thép tấm chống trượt, thép tấm đóng tàu … Hàng nhập khẩu, chất lượng cao, có chứng chỉ CO/CQ và nguồn gốc xuất xứ rõ ràng với giá thành cạnh tranh, vận chuyển miễn phí và nhiều ưu đãi hấp dẫn nhất thị trường.
Đặc biệt MTP luôn có nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn cũng như chiết khấu cao đối với quý khách hàng là công ty, nhà thầu xây dựng.