![]() | File word Bảng tra cứu giúp lương tối tgọi vùng 2021 |
STT | Tỉnh/đô thị trực thuộc TW | Quận/huyện/thị xã/thị thành thuộc tỉnh | Vùng | Lương buổi tối thiểu (Đồng/tháng) |
01 | Hà Nội | - Các quận: Ba Đình, Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy, Q. Đống Đa, Hà Đông, HBT Hai bà Trưng, Hoàn Kiếm, Q. Hoàng Mai, Long Biên, Nam Từ Liêm, Tây Hồ, Tkhô cứng Xuân. Bạn đang xem: Bình định thuộc vùng mấy - Các huyện: Gia Lâm, Đông Anh, Sóc Sơn, Tkhô nóng Trì, Thường Tín, Hoài Đức, Thạch Thất, Quốc Oai, Thanh Oai, Mê Linh, Chương Mỹ - Thị xóm Sơn Tây | I | 4.420.000 |
- Các huyện: Ba Vì, Đan Phượng, Prúc Xuyên ổn, Phúc Thọ, Ứng Hòa, Mỹ Đức | II | 3.9trăng tròn.000 | ||
02 | Hải Phòng | - Các quận: Dương Kinh, Hồng Bàng, Hải An, Đồ Sơn, Ngô Quyền, Lê Chân, Kiến An - Các huyện: Tbỏ Nguyên ổn, An Dương, An Lão, Vĩnh Bảo, Tiên Lãng, Cát Hải, Kiến Thụy | I | 4.420.000 |
- Huyện Bạch Long Vĩ | II | 3.9đôi mươi.000 | ||
03 | Hồ Chí Minh | - Quận 1, Quận 2, Quận 3, Quận 4, Quận 5, Quận 6, Quận 7, Quận 8, Quận 9, Quận 10, Quận 11, Quận 12, Bình Thạnh, Tân Prúc, Tân Bình, Bình Tân, Phú Nhuận, Gò Vấp, Thủ Đức - Các thị xã Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè | I | 4.420.000 |
- Huyện Cần Giờ | II | 3.9đôi mươi.000 | ||
04 | Đồng Nai | - Thành phố Biên Hòa - Thành phố Long Khánh - Các thị trấn Nrộng Trạch, Long Thành, Vĩnh Cửu, Trảng Bom | I | 4.4đôi mươi.000 |
- Các huyện Định Quán, Xuân Lộc, Thống Nhất | II | 3.9đôi mươi.000 | ||
- Các thị trấn Cẩm Mỹ, Tân Phú | III | 3.430.000 | ||
05 | Bình Dương | - Thành phố Thủ Dầu Một - Các thị làng mạc Thuận An, Dĩ An, Bến Cát, Tân Uyên - Các thị xã Bàu Bàng, Bắc Tân Uyên, Dầu Tiếng, Phú Giáo | I | 4.4trăng tròn.000 |
06 | Bà Rịa - Vũng Tàu | - Thành phố Vũng Tàu - Thị xã Phụ Mỹ | I | 4.4trăng tròn.000 |
- Thành phố Bà Rịa | II | 3.920.000 | ||
- Các thị xã Long Điền, Đất Đỏ, Xuim Mộc, Châu Đức, Côn Đảo | III | 3.430.000 | ||
07 | Hải Dương | - Thành phố Hải Dương | II | 3.9đôi mươi.000 |
- Thị buôn bản Chí Linh - Các thị xã Cẩm Giàng, Nam Sách, Kyên ổn Thành, Kinh Môn, Gia Lộc, Bình Giang, Tứ đọng Kỳ | III | 3.430.000 | ||
- Các thị trấn Tkhô giòn Hà, Tkhô nóng Miện, Ninh Giang | IV | 3.070.000 | ||
08 | Hưng Yên | - Thành phố Hưng Yên - Thị làng mạc Mỹ Hào - Các thị xã Văn Lâm, Vnạp năng lượng Giang, Yên Mỹ | II | 3.9đôi mươi.000 |
- Các thị trấn Ân Thi, Khoái Châu, Kyên Động, Phù Cừ, Tiên Lữ | III | 3.430.000 | ||
09 | Vĩnh Phúc | - Các thành phố Vĩnh Yên, Phúc Yên - Các thị xã Bình Xulặng, Yên Lạc | II | 3.9trăng tròn.000 |
- Các huyện Vĩnh Tường, Tam Đảo, Tam Dương, Lập Thạch, Sông Lô | III | 3.430.000 | ||
10 | Bắc Ninh | - Thành phố Bắc Ninh - Thị xóm Từ Sơn - Các thị xã Quế Võ, Tiên Du, Yên Phong, Thuận Thành, Gia Bình, Lương Tài | II | 3.9trăng tròn.000 |
11 | Quảng Ninh | - Các thành thị Hạ Long, Cẩm Phả, Uông Bí, Móng Cái | II | 3.9trăng tròn.000 |
- Các thị buôn bản Quảng Yên, Đông Triều - Huyện Hoành Bồ | III | 3.430.000 | ||
- Các huyên ổn Vân Đồn, Đầm Hà, Cô Tô, Tiên Yên, Hải Hà, Bình Liêu, Ba Chẽ | IV | 3.070.000 | ||
12 | Thái Nguyên | - Các thị thành Thái Ngulặng, Sông Công - Thị buôn bản Phổ Yên | II | 3.9đôi mươi.000 |
- Các huyện Prúc Bình, Phú Lương, Đồng Hỷ, Đại Từ | III | 3.430.000 | ||
- Các thị xã Định Hóa, Võ Nhai | IV | 3.070.000 | ||
13 | Phụ Thọ | - Thành phố Việt Trì | II | 3.9đôi mươi.000 |
- Thị xóm Prúc Thọ - Các thị trấn Phù Ninch, Lâm Thao, Thanh khô Ba, Tam Nông | III | 3.430.000 | ||
- Các thị trấn Cẩm Khê, Đoan Hùng, Hạ Hòa, Tân Sơn, Tkhô nóng Sơn, Tkhô nóng Tdiệt, Yên Lập | IV | 3.070.000 | ||
14 | Lào Cai | - Thành phố Lào Cai | II | 3.9đôi mươi.000 |
- Các thị xã Bảo Thắng, Sa pa | III | 3.430.000 | ||
- Các huyện Bảo Yên, Bát Xát, Bắc Hà, Mường Kmùi hương, Si Ma Cai, Văn Bàn | IV | 3.070.000 | ||
15 | Nam Định | - Thành phố Nam Định - Huyện Mỹ Lộc | II | 3.920.000 |
- Các thị xã Giao Tbỏ, Hải Hậu, Nam Trực, Nghĩa Hưng, Trực Ninh, Vụ Bản, Xuân Trường, Ý Yên | III | 3.430.000 | ||
16 | Ninh Bình | - Thành phố Ninc Bình | II | 3.920.000 |
- Thành phố Tam Điệp - Các thị xã Gia Viễn, Yên Khánh, Hoa Lư | III | 3.430.000 | ||
- Các thị trấn Nho Quan, Kyên Sơn, Yên Mô | IV | 3.070.000 | ||
17 | Thừa Thiên Huế | - Thành phố Huế | II | 3.9đôi mươi.000 |
- Các thị thôn Hương Thủy, Hương Trà - Các huyện Phụ Lộc, Phong Điền, Quảng Điền, Prúc Vang | III | 3.430.000 | ||
- Các huyện A Lưới, Nam Đông | IV | 3.070.000 | ||
18 | Quảng Nam | - Thành phố Hội An, Tam kỳ | II | 3.920.000 |
- Thị xã Điện Bàn - Các thị xã Đại Lộc, Duy Xuim, Núi Thành, Quế Sơn, Prúc Ninch, Thăng Bình | III | 3.430.000 | ||
- Các thị trấn Bắc Hà My, Nam Tthẩm tra My, Phước Sơn, Tiên Phước, Hiệp Đức, Nông Sơn, Đông Giang, Nam Giang, Tây Giang. | IV | 3.070.000 | ||
19 | Đà Nẵng | - Các quận: Hải châu, Sơn Trà soát, Ngũ Hành Sơn, Thanh Khê, Liên Cphát âm, Cẩm Lệ - Các huyện: Hòa Vang, thị trấn hòn đảo Hoàng Sa | II | 3.920.000 |
20 | Khánh Hòa | - Thành phố Nha Trang, Cam Ranh | II | 3.920.000 |
- Thị xã Ninh Hòa - Các huyện Cam Lâm, Diên Khánh, Vạn Ninh | III | 3.430.000 | ||
- Các thị xã Khánh Vinc, Khánh Sơn, thị trấn đảo Trường Sa | IV | 3.070.000 | ||
21 | Lâm Đồng | - Thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc | II | 3.920.000 |
- Các thị trấn Đức Trọng, Di linh | III | 3.430.000 | ||
- Các thị xã Lạc Dương, Đơn Dương, Lâm Hà, Bảo Lâm, Đạ Huoai vệ, Đạ Tẻh, Cát Tiên, Đam Rông | IV | 3.070.000 | ||
22 | Bình Thuận | - Thành phố Phan Thiết | II | 3.9trăng tròn.000 |
- Thị buôn bản La Gi - Các huyện Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam | III | 3.430.000 | ||
- Các thị xã Đức Linch, Tánh Linch, Tuy Phong, Phụ Quý, Hàm Tân, Bắc Bình | IV | 3.070.000 | ||
23 | Tây Ninh | - Thành phố Tây Ninh - Các huyện Trảng Bàng, Gò Dầu | II | 3.9đôi mươi.000 |
- Các thị xã Tân Biên, Tân Châu, Dương Minh Châu, Châu Thành, Hòa Thành, Bến Cầu | III | 3.430.000 | ||
24 | Bình Phước | - Thành phố Đồng Xoài - Huyện Crộng Thành - Huyện Đồng Phú | II | 3.9đôi mươi.000 |
- Các thị làng Tòa nhà Phước Long, Bình Long - Các huyện Hớn Quản, Lộc Ninch, Prúc Riềng | III | 3.430.000 | ||
- Các thị xã Bù Đăng, Bù Đốp, Bù Gia Mập | IV | 3.070.000 | ||
25 | Long An | - Thành phố Tân An - Các thị trấn Đức Hòa, Bến Lức, Thủ Thừa, Cần Đước, Cần Giuộc | II | 3.920.000 |
- Thị buôn bản Kiến Tường - Các huyện Đức Huệ, Châu Thành, Tân Trụ, Thạnh Hóa | III | 3.430.000 | ||
- Các thị xã Vĩnh Hưng, Mộc Hóa, Tân Thạnh, Tân Hưng | IV | 3.070.000 | ||
26 | Tiền Giang | - Thành phố Mỹ Tho - Huyện Châu Thành | II | 3.920.000 |
- Các thị thôn Gò Công, Cai Lậy - Các thị xã Chợ Gạo, Tân Phước | III | 3.430.000 | ||
- Các thị trấn Cái Btrần, Cai Lậy, Gò Công Tây, Gò Công Đông, Tân Prúc Đông. Xem thêm: R&Amp;B Việt - R Programming | IV | 3.070.000 | ||
27 | Cần Thơ | - Các quận Ninh Kiều, Bình Tdiệt, Cái Răng, Ô Môn, Thốt Nốt | II | 3.920.000 |
- Các huyện Phong Điền, Cờ Đỏ, Thớt Lai, Vĩnh Thạnh | III | 3.430.000 | ||
28 | Kiên Giang | - Các thị thành Rạch Giá, Hà Tiên - Huyện Phú Quốc | II | 3.9trăng tròn.000 |
- Các huyện Kiên Lương, Kiên Hải, Châu Thành | III | 3.4300.000 | ||
- Các thị trấn An Biên, An Minch, Rồng Riềng, Gò Quao, Hòn Đất, U Minh Thượng, Tân Hiệp, Vĩnh Thuận, Giang Thành | IV | 3.070.000 | ||
29 | An Giang | - Các thành phố Long Xuim, Châu Đốc | II | 3.9trăng tròn.000 |
- Thị xã Tân Châu - Các huyện Châu Prúc, Châu Thành, Thoại Sơn | III | 3.430.000 | ||
- Các thị trấn Prúc Tân, Tri Tôn, Tịnh Biên, Chợ Mới, An Phú | IV | 3.070.000 | ||
30 | Trà Vinh | - Thành phố Tsoát Vinh | II | 3.9trăng tròn.000 |
- Thị thôn Duim Hải | III | 3.430.000 | ||
- Các huyện Châu Thành, Cầu Ngang, Duyên Hải, Tthẩm tra Cú, Tiểu Cần, Cầu Kè cổ, Càng Long | IV | 3.070.000 | ||
31 | Cà Mau | - Thành phố Cà Mau | II | 3.920.000 |
- Các thị trấn Năm Căn, Cái Nước, U Minch, Trần Văn Thời | III | 3.430.000 | ||
- Các thị trấn Đầm Dơi, Ngọc Hiển, Thới Bình, Phụ Tân | IV | 3.070.000 | ||
32 | Bến Tre | Thành phố Bến Tre Huyện Châu Thành | II | 3.9trăng tròn.000 |
Các thị trấn Ba Tri, Bình Đại, Mỏ Cày Nam | III | 3.430.000 | ||
Các huyện Chợ Lách, Giồng Trôm, Mỏ Cày Bắc, Thạnh Phú | IV | 3.070.000 | ||
33 | Bắc Giang | - Thành phố Bắc Giang - Các thị trấn Việt Yên, Yên Dũng, Hiệp Hòa, Tân Yên, Lạng Giang | III | 3.430.000 |
- Các thị xã Yên Thế, Lục Ngạn, Sơn Động, Lục Nam | IV | 3.070.000 | ||
34 | Hà Nam | - Thành phố Phủ Lý - Huyện Duy Tiên, Klặng Bảng | III | 3.430.000 |
- Các thị xã Lý Nhân, Bình Lục, Thanh khô Liêm | IV | 3.070.000 | ||
35 | Hòa Bình | - Thành phố Hòa Bình - Huyện Lương Sơn | III | 3.430.000 |
- Các thị xã Cao Phong, Kỳ Sơn, Kyên ổn Bôi, Lạc Sơn, Lạc Thủy, Mai Châu, Tân Lạc, Yên Tdiệt, Đà Bắc | IV | 3.070.000 | ||
36 | Tkhô cứng Hóa | - Thành phố Tkhô hanh Hóa, Sầm Sơn - Thị xóm Bỉm Sơn - Các huyện Tĩnh Gia, Đông Sơn, Quảng Xương | III | 3.430.000 |
- Các huyện Bá Thước, Cđộ ẩm Tdiệt, Hà Trung, Hậu Lộc, Hoằng Hóa, Lang Chánh, Mường Lát, Nga Sơn, Ngọc Lặc, Nhỏng Thanh khô, Như Xuân, Nông Cống, Quan Hóa, Quan Sơn, Thạch Thành, Thiệu Hóa, Tchúng ta Xuân, Thường Xuân, Triệu Sơn, Vĩnh Lộc, Yên Định | IV | 3.070.000 | ||
37 | Hà Tĩnh | - Thành phố Hà Tĩnh - Thị xóm Kỳ Anh | III | 3.430.000 |
- Thị xóm Hồng Lĩnh - Các thị trấn Cđộ ẩm Xuyên ổn, Can Lộc, Đức Thọ, Hương Khê, Hương Sơn, Kỳ Anh, Nghi Xuân, Thạch Hà, Vũ Quang, Lộc Hà | IV | 3.070.000 | ||
38 | Phú Yên | - Thành phố Tuy Hòa - Thị thôn Sông Cầu với huyện Đông Hòa | III | 3.430.000 |
- Các thị trấn Phụ Hòa, Tuy An, Sông Hinh, Đồng Xuân, Tây Hòa, Sơn Hòa | IV | 3.070.000 | ||
39 | Ninch Thuận | - Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm - Huyện Ninc Hải, Thuận Bắc | III | 3.430.000 |
- Các huyện Bác Ái, Ninc Phước, Ninch Sơn, Thuận Nam | IV | 3.070.000 | ||
40 | Kon Tum | - Thành Phố Kom Tum - Huyện Đăk Hà | III | 3.430.000 |
- Các thị xã Đăk Tô, Đăk Glei, Ia H'Drai, Kon Plông, Kon Rẫy, Ngọc Hồi, Sa Thầy, Tu Mơ Rông | IV | 3.070.000 | ||
41 | Vĩnh Long | - Thành phố Vĩnh Long - Thị buôn bản Bình Minh - Huyện Long Hồ | III | 3.430.000 |
- Các thị trấn Bình Tân, Mang Thít, Tam Bình, Trà Ôn, Vũng Liêm | IV | 3.070.000 | ||
42 | Hậu Giang | - Thành phố Vị Thanh - Thị xã Ngã Bảy - Các thị xã Châu Thành, Châu Thành A | III | 3.430.000 |
- Thị buôn bản Long Mỹ - Các thị xã Vị Thủy, Long Mỹ, Phụng Hiệp | IV | 3.070.000 | ||
43 | Tệ Bạc Liêu | - TP Bạc Tình Liêu - Thị làng Giá Rai | III | 3.430.000 |
- Các thị xã Hồng Dân, Hòa Bình, Tòa nhà Phước Long, Vĩnh Lợi, Đông Hải | IV | 3.070.000 | ||
44 | Sóc Trăng | - Thành phố Sóc Trăng - Các thị thôn Vĩnh Châu, Ngã Năm | III | 3.430.000 |
- Các thị trấn Mỹ Tú, Long Phụ, Thạnh Trị , Mỹ Xuyên ổn , Châu Thành, Trần Đề, Kế Sách, Cù lao Dung | IV | 3.070.000 | ||
45 | Bắc Kạn | - Thành phố Bắc Kạn | III | 3.430.000 |
- Các thị xã Pác Nặm, Ba Bể, Ngân Sơn, Bạch Thông, Chợ Đồn, Chợ Mới, Na Rì | IV | 3.070.000 | ||
46 | Cao Bằng | - Thành phố Cao Bằng | III | 3.430.000 |
- Các thị xã Trùng Khánh, Hà Quảng, Bảo Lạc, Bảo Lâm, Hạ Lang, Hòa An, Ngulặng Bình, Phục Hòa, Thạch An, Trà soát Lĩnh, Thông Nông, Quảng Uyên | IV | 3.070.000 | ||
47 | Đắk Lắk | - Thành phố Buôn Mê Thuột | III | 3.430.000 |
- Thị làng Buôn Hồ - Các thị trấn Buôn Đôn, Cư Kuin, Cư M'Gar, Ea Kar, Ea Súp, Krông Amãng cầu, Ea H'leo, Krông Bông, Krông Búk, Krông Năng, Krông Pắc, Lắk, M'Drắk | IV | 3.070.000 | ||
48 | Đắk Nông | - Thị xã Gia Nghĩa - Các thị xã Cư Jút, Đắk Glong, Đắk Mil, Đắk R'tủ, Đắk Song, Krông Nô, Tuy Đức | IV | 3.070.000 |
49 | Điện Biên | - Thành phố Điện Biên Phủ | III | 3.430.000 |
- Thị xóm Mường Lay - Các thị trấn Điện Biên, Điện Biên Đông, Mường Ảng, Mường Chà, Mường Nhé, Tủa Ca tòng, Tuần Giáo, Nậm Pồ | IV | 3.070.000 | ||
50 | Đồng Tháp | - Thành phố Cao Lãnh - Thành phố Sa Đéc | III | 3.430.000 |
- Thị buôn bản Hồng Ngự - Các thị trấn Cao Lãnh, Châu Thành, Hồng Ngự, Lai Vung, Lấp Vò, Tam Nông, Tân Hồng, Tkhô hanh Bình, Tháp Mười. | IV | 3.070.000 | ||
51 | Gia Lai | - Thành phố Pleiku | III | 3.430.000 |
- Thị làng An Khê, thị xóm Ayun Pa - Các thị xã Clỗi Păh, Clỗi Prông, Clỗi Sê, Đắk Đoa, Chỏng Pưh, Phụ Thiện tại, Mang Yang, Krông Pa, Kông Chro, K'Bang, Ia Pa, Ia Grai, Đức Cơ, Đak Pơ | IV | 3.070.000 | ||
52 | Hà Giang | Thành phố Hà Giang | III | 3.430.000 |
- Các thị trấn Bắc Mê, Bắc Quang, Đồng Văn, Hoàng Su Phì, Mèo Vạc, Quản Bạ, Quang Bình, Vị Xuyên, Xín Mần, Yên Minh | IV | 3.070.000 | ||
53 | Lai Châu | - Thành phố Lai Châu | III | 3.430.000 |
- Các huyện Mường Tè, Phong Thổ, Sìn Hồ, Tam Đường, Than Uim, Tân Ulặng, Nậm Nhùn | IV | 3.070.000 | ||
54 | Lạng Sơn | - Thành phố Lạng Sơn | III | 3.430.000 |
- Các huyện Bắc Sơn, Bình Gia, Cao Lộc, Chi Lăng, Đình Lập, Hữu Lũng, Lộc Bình, Tràng Định, Văn uống Lãng, Văn Quan | IV | 3.070.000 | ||
55 | Quảng Bình | - Thành phố Đồng Hới | II | 3.9đôi mươi.000 |
- Thị buôn bản Ba Đồn. - Các huyện Lệ Thủy, Quảng Ninch, Bố Trạch, Quảng Trạch. | III | 3.430.000 | ||
- Các thị trấn Minh Hóa, Tuim Hóa | IV | 3.070.000 | ||
56 | Nghệ An | - Thành phố Vinh - Thị làng mạc Cửa Lò - Các huyện Nghi Lộc, Hưng Nguyên | III | 3.430.000 |
- Các thị xã Quận Hoàng Mai - Hà Nội, Thái Hòa - Các huyện Anh Sơn, Con Cuông, Diễn Châu, Đô Lương, Quỳ Châu, Kỳ Sơn, Nam Đàn, Nghĩa Đàn, Quế Phong, Quỳ Hợp, Quỳnh Lưu, Tân Kỳ, Thanh khô Cmùi hương, Tương Dương, Yên Thành | IV | 3.070.000 | ||
57 | Quảng Trị | - Thành phố Đông Hà | III | |
- Thị xã Quảng Trị - Các huyện Cam Lộ, Cồn Cỏ, Đak Rông, Gio Linch, Hải Lăng, Hướng Hóa, Triệu Phong, Vĩnh Linh | IV | 3.070.000 | ||
58 | Sơn La | - Thành phố Sơn La | III | 3.430.000 |
- Các huyện: Quỳnh Nnhì, Mường La, Thuận Châu, Phù Yên, Bắc Yên, Mai Sơn, Sông Mã, Yên Châu, Mộc Châu, Sốp Cộp, Vân Hồ | IV | 3.070.000 | ||
59 | Thái Bình | - Thành phố Thái Bình | III | 3.430.000 |
- Các thị trấn Đông Hưng, Hưng Hà, Kiến Xương, Quỳnh Phụ, Thái Thụy, Tiền Hải, Vũ Thư | IV | 3.070.000 | ||
60 | Tulặng Quang | - Thành phố Tuyên ổn Quang | III | 3.430.000 |
- Các thị xã Chiêm Hóa, Hàm Yên, Lâm Bình, Na Hang, Sơn Dương, Yên Sơn | IV | 3.070.000 | ||
61 | Yên Bái | - Thành phố Yên Bái | III | 3.430.000 |
- Thị xã Nghĩa Lộ - Các thị trấn Lục Yên, Mù Cang Chải, Trạm Tấu, Trấn Yên, Văn Chấn, Văn Yên, Yên Bình | IV | 3.070.000 | ||
62 | Bình Định | - Thành phố Quy Nhơn | III | 3.430.000 |
- Thị buôn bản An Nhơn - Các thị trấn Hoài Nhơn, An Lão, Phù Cát, Phù Mỹ, Tuy Phước, Tây Sơn, Vân Canh, Vĩnh Thạnh, Hoài Ân | IV | 3.070.000 | ||
63 | Quãng Ngãi | - Thành phố Quảng Ngãi - Các thị xã Bình Sơn, Sơn Tịnh | III | 3.430.000 |
- Các huyện Ba Tơ, Đức Phổ, Minch Long, Mộ Đức, Lý Sơn, Tư Nghĩa, Trà soát Bồng, Tây Tkiểm tra, Sơn Tây, Sơn Hà, Nghĩa Hành |